TERRITORIO ED AMBIENTE
“Distanze dai principali snodi ferroviari”
La vastità di un territorio, come quello montano, genera una “distanza” fra cittadini e servizi, (che vantano diritti essenziali di cittadinanza), e rappresenta un ostacolo da misurare e da affrontare con politiche pubbliche di mobilità atte a riorganizzare:
- il “Trasporto Pubblico Locale”, (rendendo lo stesso coerente alla domanda reale di mobilità delle varie aree considerate),
- alla organizzazione di un servizio (interno all’area) di “Taxy Sociale” (per garantire a tutti il pieno esercizio dei diritti civili e sociali),
- ad un trasporto “Benessere Giovani” al fine di garantire la fruibilità di servizi disponibili nell’area interna, e nelle zone limitrofe, per le attività extra-scolastiche, ludiche, sportive, sociali e culturali da mettere in rete.
Ma cominciamo con il misurare la distanza dai singoli Comuni agli snodi ferroviari esistenti, per poi giungere a dei ragionamenti mirati di distanze con le varie scuole di ogni ordine e grado
Benchmark
In questo caso non si è ritento opportuno applicare tale metodologia.
Tavola 1.2 a) – Area della Carnia: distanza per Comune dalla principale stazione ferroviaria
In questo caso la Stazione Ferroviaria di riferimento è quella di “Stazione per la Carnia” che si trova in Comune di Venzone (esterno all’area).
Ovviamente i Comuni più distanti in termini di chilometri sono Sauris, Forni Avoltri, Forni di Sopra, mentre Sappada trova come riferimento naturale la Stazione di Calalzo in Provincia di Belluno.
Le tempistiche maggiori pertanto sono stimate in poco meno di 60 minuti necessari per raggiungere la Stazione dei Treni per gli abitanti dei Comuni più lontani!
COMUNE DI PARTENZA | DISTANZA (IN KM) |
TEMPO (IN MINUTI) |
STAZIONE DI ARRIVO |
AMARO | 4,40 | 7,00 | Stazione per la Carnia |
AMPEZZO | 31,50 | 33,00 | Stazione per la Carnia |
ARTA TERME | 22,10 | 23,00 | Stazione per la Carnia |
CAVAZZO CARNICO | 8,80 | 12,00 | Stazione per la Carnia |
CERCIVENTO | 30,40 | 32,00 | Stazione per la Carnia |
COMEGLIANS | 32,60 | 35,00 | Stazione per la Carnia |
ENEMONZO | 22,70 | 24,00 | Stazione per la Carnia |
FORNI AVOLTRI | 45,20 | 51,00 | Stazione per la Carnia |
FORNI DI SOPRA | 52,70 | 55,00 | Stazione per la Carnia |
FORNI DI SOTTO | 44,40 | 48,00 | Stazione per la Carnia |
LAUCO | 25,20 | 30,00 | Stazione per la Carnia |
LIGOSULLO | 35,40 | 38,00 | Stazione per la Carnia |
OVARO | 28,60 | 31,00 | Stazione per la Carnia |
PALUZZA | 29,80 | 31,00 | Stazione per la Carnia |
PAULARO | 32,10 | 32,00 | Stazione per la Carnia |
PRATO CARNICO | 36,40 | 39,00 | Stazione per la Carnia |
PREONE | 26,20 | 28,00 | Stazione per la Carnia |
RAVASCLETTO | 36,10 | 38,00 | Stazione per la Carnia |
RAVEO | 24,10 | 26,00 | Stazione per la Carnia |
RIGOLATO | 37,90 | 43,00 | Stazione per la Carnia |
SAURIS | 44,90 | 56,00 | Stazione per la Carnia |
SOCCHIEVE | 25,60 | 27,00 | Stazione per la Carnia |
SUTRIO | 28,40 | 29,00 | Stazione per la Carnia |
TOLMEZZO | 11,50 | 14,00 | Stazione per la Carnia |
TREPPO CARNICO | 32,00 | 34,00 | Stazione per la Carnia |
VERZEGNIS | 14,80 | 17,00 | Stazione per la Carnia |
VILLA SANTINA | 19,20 | 20,00 | Stazione per la Carnia |
ZUGLIO | 26,60 | 35,00 | Stazione per la Carnia |
SAPPADA | 34,00 | 42,00 | Calalzo di Cadore |
Media dell’area | 29,09 | 32,07 |
Tavola 1.2 b) – Area Canal del Ferro Val Canale: distanza per Comune dalla principale stazione ferroviaria
L’area considerata è in realtà posizionata lungo l’asse ferroviario che da Udine porta a Villacco in Austria.
Negli anni sono state smantellate parecchie stazioni ferroviarie e addirittura la vecchia linea ferroviaria è diventata una pista ciclabile. Il Comune maggiormente svantaggiato appare il Comune di Resia, sia per le tempistiche che per le distanze. Distanze che sono oscillano dai 20 minuti di Resia a pochi minuti di ben 2 Comuni su 8 (Tarvisio e Pontebba).
COMUNE DI PARTENZA |
DISTANZA (IN KM) |
TEMPO (IN MIN.) |
STAZIONE DI ARRIVO |
TARVISIO | 7,80 | 11,00 | Tarvisio |
MALBORGHETTO | 10,90 | 12,00 | Pontebba |
PONTEBBA | 0,50 | 0,00 | Pontebba |
DOGNA | 8,40 | 9,00 | Pontebba |
CHIUSAFORTE | 17,10 | 16,00 | Carnia |
RESIA | 15,90 | 19,00 | Carnia |
RESIUTTA | 9,30 | 10,00 | Carnia |
MOGGIO UDINESE | 7,30 | 8,00 | Carnia |
Media dell’area | 9,65 | 10,63 |
Tavola 1.2 c) – Area Valli e Dolomiti Friulane: distanza per Comune dalla principale stazione ferroviaria
Dati da completare
FONTI: ELABORAZIONI CRAMARS