ISTITUZIONI E POLITICA
“Rappresentanza politica nelle Giunte Comunali”
Altro fattore importante è la composizione delle Giunte Comunali, in cui a prevalere non sono i voti ma le volontà politiche dei singoli Sindaci, in quanto si tratta di nomine e non di elezioni.
Aggiornamento in corso
Tavola 5.2 a) Area della Carnia: donne negli organi decisionali – Giunte comunali (Percentuale di donne nella Giunta Comunale)
Complessivamente in Carnia sono stati nominati 101 Assessori (63% uomini e 37% donne). I Comuni che meno degli altri hanno una rappresentanza femminile in Giunta sono: Arta Terme (4 uomini e 1 donna), Cercivento, Comeglians, Forni di Sopra, Paluzza, Paularo, Prato, Sutrio, Sappada e Treppo – Ligosullo, (3 uomini ed 1 donna), Ovaro (5 a 3).
COMUNE | 2019 | |
uomini | donne | |
Amaro | 1 | 1 |
Ampezzo | 1 | 2 |
Arta terme | 4 | 1 |
Cavazzo | 2 | 1 |
Cercivento | 3 | 1 |
Comeglians | 3 | 1 |
Enemonzo | 2 | 1 |
Forni Avoltri | 2 | 2 |
Forni di Sopra | 3 | 1 |
Forni di Sotto | 2 | 2 |
Lauco | 2 | 1 |
Ovaro | 5 | 3 |
Paluzza | 3 | 1 |
Paularo | 3 | 1 |
Prato Carnico | 2 | 0 |
Preone | 2 | 2 |
Ravascletto | 2 | 2 |
Raveo | 1 | 0 |
Rigolato | 1 | 1 |
Sappada | 3 | 1 |
Sauris | 2 | 0 |
Socchieve | 1 | 2 |
Sutrio | 3 | 1 |
Tolmezzo | 3 | 3 |
Treppo Ligosullo | 3 | 1 |
Verzegnis | 1 | 1 |
Villa santina | 2 | 2 |
Zuglio | 2 | 2 |
Tavola 5.2 Area Canal del Ferro Val Canale: donne negli organi decisionali – Giunte comunali (Percentuale di donne nella Giunta Comunale)
Complessivamente nell’Area il 50% delle Giunte Comunali raggiungono la parità di genere: Moggio Udinese, Pontebba, Resiutta, Tarvisio. Malborghetto con 3 uomini ed 1 donna, e Resia con una situazione uguale sono, di converso, i Comuni meno sensibili alla tematica di genere nell’espressione degli Assessori.
COMUNE | 2019 | |
uomini | donne | |
Chiusaforte | 1 | |
Dogna | 2 | 1 |
Malborghetto | 3 | 1 |
Moggio udinese | 2 | 2 |
Pontebba | 2 | 2 |
Resia | 3 | 1 |
Resiutta | 2 | 2 |
Tarvisio | 4 | 4 |
Tavola 5.2 c) Area Valli e Dolomiti Friulane: donne negli organi decisionali – Giunte comunali (Percentuale di donne nella Giunta Comunale)
Complessivamente nell’area sono stati nominati 80 Assessori. Di questi solo 36 sono di genere femminile e 44 di genere maschile. Fra i componenti delle varie Giunte Municipali i Comuni che sono equamente rappresentati a livello di genere sono: Arba, Barcis, Castelnovo del Friuli, Meduno, Travesio e Vajont
COMUNE | 2019 | |
uomini | donne | |
Andreis | 3 | |
Arba | 1 | 1 |
Barcis | 3 | 3 |
Castelnovo del Friuli | 1 | 1 |
Cavasso Nuovo | 3 | 1 |
Cimolais | 2 | 2 |
Claut | 3 | 1 |
Clauzetto | 2 | 1 |
Erto e casso | 1 | 2 |
Fanna | 2 | 2 |
Frisanco | 2 | 1 |
Maniago | ||
Meduno | 2 | 2 |
Montereale Valcellina | 4 | 2 |
Pinzano al tagliamento | 1 | 3 |
Sequals | 3 | 1 |
Tramonti di sopra | 2 | 1 |
Tramonti di sotto | 1 | 2 |
Travesio | 1 | 1 |
Vito d’asio | 3 | 1 |
Vivaro | 3 | 2 |
Vajont | 1 |
Cfr elaborazioni Cramars su dati ISTAT